代理混合罐用于制備各種代理。由于代理的特性不同,混合箱的材料和結構也不同。
| 類型 | 型號及規格 | 槽 | 葉輪 | 電動機(KW) | 外部尺寸(平底)長度x寬度x高度 | 重量 | |||
| 直徑(mm) | 深度(mm) | 卷(M3) | 直徑(mm) | 轉速(r/min) | |||||
| 代理混合罐 | RJB-500×600 | φ500 | 600 | 0.094 | φ200 | 493 | 0.55 | 600×566×954 | 140 |
| RJB-750×750 | φ750 | 750 | 0.25 | φ240 | 530 | 1.5 | 850×838×1300 | 297 | |
| RJB-1000×1000 | φ1000 | 1000 | 0.7 | φ250 | 530 | 1.5 | 1162×1250×1678 | 490 | |
| RJB-1500×1500 | φ1500 | 1500 | 2.3 | φ380 | 320 | 2.2 | 1812×1730×2425 | 1076 | |
測試和生產設備
年生產