適用于濕法冶金工藝中浸出、中和、洗滌、置換、凈化等工序需要的機械攪拌設(shè)備。根據(jù)礦粒度、浸出時間、浸出礦漿液固比及攪拌強度需要,漿葉數(shù)量可分為單漿和多漿,葉片形式有平漿式、錨式、旋漿式和渦輪式,攪拌槽的材質(zhì)根據(jù)浸出溶劑而定。酸浸槽為碳鋼槽或不銹鋼槽,酸浸碳鋼槽需內(nèi)襯耐酸磚、橡膠、塑料,攪拌漿可襯膠、環(huán)氧玻璃鋼或不銹鋼,均由用戶選定,訂貨時請注明。
適用于濕法冶金工藝中浸出、中和、洗滌、置換、凈化等工序需要的機械攪拌設(shè)備。根據(jù)礦粒度、浸出時間、浸出礦漿液固比及攪拌強度需要,漿葉數(shù)量可分為單漿和多漿,葉片形式有平漿式、錨式、旋漿式和渦輪式,攪拌槽的材質(zhì)根據(jù)浸出溶劑而定。酸浸槽為碳鋼槽或不銹鋼槽,酸浸碳鋼槽需內(nèi)襯耐酸磚、橡膠、塑料,攪拌漿可襯膠、環(huán)氧玻璃鋼或不銹鋼,均由用戶選定,訂貨時請注明。
| 類型 | 型號規(guī)格 | 槽體 | 葉輪 | 電機功率 | 重量 | |||
| 直徑 | 高度 | 容積 | 直徑 | 轉(zhuǎn)速 | ||||
| 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | r/min | KW | 公斤 | ||
| 中空充氣攪拌槽 | QC-2X2.5 | φ2000 | 2500 | 6 | φ800 | 65 | 2.2 | 2800 |
| QC-2.5x3.15 | φ2500 | 3150 | 13 | φ600 | 41 | 5.5 | 3370 | |
| QC-3.15x3.55 | φ3150 | 3550 | 21 | φ1250 | 43 | 5.5 | 5630 | |
| QC-3.55x4 | φ3550 | 4000 | 34 | φ1250 | 46 | 5.5 | 6650 | |
| QC-4X4.5 | φ4000 | 4500 | 48 | φ1800 | 36 | 7.5 | 8290 | |
| QC-4.5x5 | φ4S00 | 5000 | 72 | φ1800 | 34 | 7.5 | 10800 | |
| QC-5X5.6 | φ5000 | 5600 | 98 | φ2200 | 31 | 11 | / | |
| QC-5.5x6.0 | φ5500 | 6000 | 112 | φ2200 | 31 | 11 | / | |
| QC-7.5x8 | φ7500 | 8000 | 270 | φ2900 | 21 | 22 | / | |
| QC-8.0x8.5 | φ8000 | 8500 | 340 | φ3200 | 17 | 22 | / | |
| 攪拌槽 | XQC-3035 | φ3000 | 3500 | 21 | φ1148 | 48.2 | 4 | 4480 |
| XQC-3535 | φ3500 | 3500 | 31 | φ1250 | 45.71 | 5.5 | 6970 | |
| XQC-3540 | φ3500 | 4000 | 36 | φ1250 | 42.85 | 7.5 | 7200 | |
| YOC-4138 | φ4100 | 3770 | 50 | φ1380 | 59 | 30 | 5400 | |
| YQC-4552 | φ4550 | 5200 | 80 | φ1850 | 59 | 30 | 5800 | |
測試和生產(chǎn)設(shè)備
年生產(chǎn)