BF型浮選機具有自吸氣、自吸漿的機械攪拌式浮選機,它的葉輪由閉式雙截錐體組成,可產生強力的礦漿下循環。它適用于分離有色金屬、黑色金屬、非金厲礦物和化工原料,回收有用礦物。
產品特點
1、葉輪由閉式雙截錐體組成,可產生強的礦漿下循環;
2、吸氣量大,功耗低;
3、每糟兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需輔助設備,水平配置,便于流程的變更;
4、礦漿循環合理,能較大限度地減少粗砂沉淀;
5、設有礦漿液面自控和電控裝置,調節方便。
BF型浮選機具有自吸氣、自吸漿的機械攪拌式浮選機,它的葉輪由閉式雙截錐體組成,可產生強力的礦漿下循環。它適用于分離有色金屬、黑色金屬、非金厲礦物和化工原料,回收有用礦物。
產品特點
1、葉輪由閉式雙截錐體組成,可產生強的礦漿下循環;
2、吸氣量大,功耗低;
3、每糟兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自成浮選回路,不需輔助設備,水平配置,便于流程的變更;
4、礦漿循環合理,能較大限度地減少粗砂沉淀;
5、設有礦漿液面自控和電控裝置,調節方便。
| 型號及規格 | 槽體積 |
槽體內口尺寸 長度x寬度x高度 |
空氣吸入量 | 電動機 | 生產能力 | 單槽重量 | |
| 功率 | 型號(雙軸) | ||||||
| m 3 | m×m×m | m 3 /m 2 -min | KW | m 3 /min | 公斤 | ||
| BF-0.15 | 0.15 | 0.55×0.56×0.60 | 0.9-1.06 | 2.2 | Y112M-6 | 0.06-0.16 | 270 |
| BF-0.25 | 0.25 | 0.65×0.60×0.70 | 0.9-1.06 | 1.5 | Y100L-6 | 0.12-0.28 | 370 |
| BF-0.37 | 037 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9-1.06 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 470 |
| BF-0.65 | 0.66 | 0.85×0.96×0.9 | 0.9-1.10 | 3 | Y132S-6 | 0.3-0.7 | 932 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1.06×1.15×1.10 | 0.9-1.10 | 5.5 | Y132M 2 -6 | 06-1.2 | 1370 |
| 4 | Y132M 1 -6 | ||||||
| BF-2.0 | 2 | 1.40×1.45×1.12 | 0.9-1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0-2.0 | 1750 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9-1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4-3.0 | 2130 |
| BF-4.0 | 4 | 190×2.00×1.20 | 0.9-1.10 | 15 | Y200L-8 | 2-4 | 2585 |
| BF-6.0 | 6 | 2.20×2.36×1.30 | 0.9-1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3-6 | 3300 |
| BF-8.0 | 6 | 2.25×2.86×1.40 | 0.9-1.10 | 22 | Y225M-8 | 4-8 | 4130 |
| 30 | Y260M-8 | ||||||
| BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.70 | 0.9-1.10 | 22 | Y225M-8 | 5-10 | 4660 |
| 30 | Y250m-8 | ||||||
| BF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 0.9-1.10 | 37 | Y280S-8 | 8-16 | 8320 |
| 37 | Y280S-8 | ||||||
| BF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 0.9-1.10 | 37 | Y280m-8 | 10-20 | 8670 |
| 45 | Y280m-8 | ||||||
| BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 0.9-1.10 | 45 | Y280m-8 | 12-24 | 8970 |
測試和生產設備
年生產